Почему отключают горячую воду летом

Летняя опрессовка и профилактика магистральных теплосетей — обязательная процедура. За год трубы накапливают накипь и износ, требуют проверки давлением и замены аварийных участков. В Балашихе за ГВС отвечает МУП «БКС» — Балашихинская котельно-сетевая компания. График составляется по участкам сети, чтобы не оставлять весь город без горячей воды одновременно.

График по 70 домам ЖилКомСоюз и Арх-Строй Союз

Ниже — плановые даты по всем нашим домам. Данные с официального портала Минжкх Московской области vis.arki.mosreg.ru. Даты обновляются вручную по мере публикации графика МУП «БКС».

ООО «ЖилКомСоюз» 53 домов
АдресОтключение ГВС сВключение поНачало отопления
Автозаводская ул., 603 июня 202617 июня 202624 сентября 2025
Калинина ул., 116 июня 202630 июня 202624 сентября 2025
Калинина ул., 316 июня 202630 июня 202624 сентября 2025
Калинина ул., 516 июня 202630 июня 202624 сентября 2025
Калинина ул., 916 июня 202630 июня 202624 сентября 2025
Калинина ул., 1116 июня 202630 июня 202624 сентября 2025
Калинина ул., 1316 июня 202630 июня 202624 сентября 2025
Калинина ул., 1516 июня 202630 июня 202624 сентября 2025
Пионерская ул., 216 июня 202630 июня 202624 сентября 2025
Пионерская ул., 416 июня 202630 июня 202624 сентября 2025
Пионерская ул., 616 июня 202630 июня 202624 сентября 2025
Пионерская ул., 816 июня 202630 июня 202624 сентября 2025
Пионерская ул., 10
Пионерская ул., 1216 июня 202630 июня 202624 сентября 2025
Пионерская ул., 12а16 июня 202630 июня 202624 сентября 2025
Пионерская ул., 12б16 июня 202630 июня 202624 сентября 2025
Пионерская ул., 14а16 июня 202630 июня 202624 сентября 2025
Пионерская ул., 14б16 июня 202630 июня 202624 сентября 2025
Пионерская ул., 1616 июня 202630 июня 202624 сентября 2025
Пионерская ул., 16а16 июня 202630 июня 202624 сентября 2025
Пионерская ул., 1816 июня 202630 июня 202624 сентября 2025
Пионерская ул., 2016 июня 202630 июня 202624 сентября 2025
Пионерская ул., 2216 июня 202630 июня 202624 сентября 2025
Пионерская ул., 2416 июня 202630 июня 202624 сентября 2025
Юбилейная ул., 116 июня 202630 июня 202624 сентября 2025
Юбилейная ул., 1а16 июня 202630 июня 202624 сентября 2025
Юбилейная ул., 216 июня 202630 июня 202624 сентября 2025
Юбилейная ул., 2 к.116 июня 202630 июня 202624 сентября 2025
Юбилейная ул., 2 к.216 июня 202630 июня 202624 сентября 2025
Юбилейная ул., 316 июня 202630 июня 202624 сентября 2025
Юбилейная ул., 416 июня 202630 июня 202624 сентября 2025
Юбилейная ул., 4 к.116 июня 202630 июня 202624 сентября 2025
Юбилейная ул., 4а03 июня 202617 июня 202624 сентября 2025
Юбилейная ул., 516 июня 202630 июня 202624 сентября 2025
Юбилейная ул., 603 июня 202617 июня 202624 сентября 2025
Юбилейная ул., 716 июня 202630 июня 202624 сентября 2025
Юбилейная ул., 7а16 июня 202630 июня 202624 сентября 2025
Юбилейная ул., 803 июня 202617 июня 202624 сентября 2025
Юбилейная ул., 916 июня 202630 июня 202624 сентября 2025
Юбилейная ул., 11 к.116 июня 202630 июня 202624 сентября 2025
Юбилейная ул., 11 к.216 июня 202630 июня 202624 сентября 2025
Юбилейная ул., 11 к.316 июня 202630 июня 202624 сентября 2025
Юбилейная ул., 1216 июня 202630 июня 202624 сентября 2025
Юбилейная ул., 12 к.116 июня 202630 июня 202624 сентября 2025
Юбилейная ул., 1316 июня 202630 июня 202624 сентября 2025
Юбилейная ул., 1416 июня 202630 июня 202624 сентября 2025
Юбилейная ул., 1616 июня 202630 июня 202624 сентября 2025
Юбилейная ул., 1816 июня 202630 июня 202624 сентября 2025
Юбилейная ул., 18 к.116 июня 202630 июня 202624 сентября 2025
Юбилейная ул., 2016 июня 202630 июня 202624 сентября 2025
Юбилейная ул., 20 к.116 июня 202630 июня 202624 сентября 2025
Юбилейная ул., 2216 июня 202630 июня 202624 сентября 2025
Юбилейная ул., 22 к.116 июня 202630 июня 202624 сентября 2025
ООО «Арх-Строй Союз» 17 домов
АдресОтключение ГВС сВключение поНачало отопления
Калинина ул., 614 июля 202628 июля 202624 сентября 2025
Калинина ул., 814 июля 202628 июля 202624 сентября 2025
Калинина ул., 1014 июля 202628 июля 202624 сентября 2025
Калинина ул., 1214 июля 202628 июля 202624 сентября 2025
Калинина ул., 1414 июля 202628 июля 202624 сентября 2025
Калинина ул., 1614 июля 202628 июля 202624 сентября 2025
Калинина ул., 1814 июля 202628 июля 202624 сентября 2025
Калинина ул., 2014 июля 202628 июля 202624 сентября 2025
Калинина ул., 2414 июля 202628 июля 202624 сентября 2025
Пионерская ул., 1403 июня 202617 июня 202624 сентября 2025
Шестая ул., 530 июня 202614 июля 202624 сентября 2025
Шестая ул., 1330 июня 202614 июля 202624 сентября 2025
Шестая ул., 1530 июня 202614 июля 202624 сентября 2025
Шестая ул., 1730 июня 202614 июля 202624 сентября 2025
Юбилейная ул., 3003 июня 202617 июня 202624 сентября 2025
Юбилейная ул., 3203 июня 202617 июня 202624 сентября 2025
Юбилейная ул., 3403 июня 202617 июня 202624 сентября 2025

Источник — портал Мосреста (vis.arki.mosreg.ru) на 02 июля 2026. Продолжительность отключения — 14 дней согласно нормативу Балашихи. По вашему дому не совпадает с объявлением в подъезде? Приёмная +7 495 527-49-67 (Пн, Ср 9:00–17:00) или аварийная 24/7 +7 495 527-71-48.

Как узнать дату для своего дома

Четыре надёжных источника:

  1. Таблица выше — обновляется по мере поступления данных из Мосреста.
  2. Сайт МУП «БКС» — раздел «График профилактических работ» в мае-июне.
  3. Объявления в подъезде — вывешиваем за 10 дней до отключения.
  4. Приёмная +7 495 527-49-67 — назовите адрес и мы сообщим ближайшие даты.

Также информация дублируется в личном кабинете ГИС ЖКХ (dom.gosuslugi.ru) для вашего лицевого счёта.

Что положено по закону

По Постановлению Правительства РФ № 354:

  • Допустимое отключение ГВС — не более 14 дней суммарно в год.
  • Авария ГВС летом — не более 8 часов в сутки или 4 часов подряд.
  • За каждый час сверх аварийного норматива — перерасчёт 0,15% от месячной платы за горячую воду.
  • За каждые сутки сверх 14 дней плановой профилактики — перерасчёт 3% от месячной платы.

Как подготовиться

Чек-лист на 14 дней без горячей воды
  1. Запастись питьевой и технической водой в бутылях/канистрах — на мытьё посуды, уборку.
  2. Проверить работоспособность бойлера или проточного водонагревателя (если есть).
  3. Спланировать генеральную уборку и большую стирку до или после отключения.
  4. Договориться о возможности приехать помыться к родственникам или в фитнес-клуб.
  5. Зафиксировать показания счётчика ГВС в день отключения и в день возобновления — пригодится для перерасчёта, если срок нарушат.

Точные даты по вашему дому

Звоните в приёмную +7 495 527-49-67 — назовите адрес и мы сообщим график.

Подать заявку

Вопросы и ответы

В этом году отключали 16 дней — можно требовать перерасчёт?

Да. По 354-ПП РФ норматив — 14 дней в год. Каждый день сверх — нарушение, за него положен перерасчёт 3% от месячной платы за ГВС.

Перерасчёт автоматический или нужно подавать заявление?

Нужно письменное обращение с указанием точных дат отсутствия ГВС. В наших УК — через форму на сайте или в приёмной. Приложите фото показаний счётчика на даты отключения и включения.

Мой дом обслуживает Арх-Строй Союз — где мои даты?

Вторая таблица выше — все 17 домов ООО «Арх-Строй Союз» (Саввино: Калинина 6–24; Ольгино: Шестая 5, 13, 15, 17; мкр. Железнодорожный: Юбилейная 30/32/34 и Пионерская 14).

Почему у соседнего дома другие даты?

МУП «БКС» отключает ГВС не по улицам, а по участкам магистральной сети. Один и тот же квартал может обслуживать разные тепловые узлы, поэтому даты у соседей часто расходятся на 1–2 недели.

Можно ли совмещать перерасчёт ГВС и отопления?

Летнее ГВС и зимнее отопление — разные услуги. Каждый перерасчёт оформляется отдельным обращением по факту нарушения соответствующей услуги.